
PP/PPHD
1. Large tonnage high-speed drilling and punching integrated machine 2 Automatic tool change 3 Equipped with CAD/CAM automatic conversion function
Detalle del producto
| Modelo de dispositivo | PP103/PPD103 | PP123/PPD123/PPHD123 | PP153/PPHD153 | unidad |
| Tamaño máximo de la pieza | 1500*800 | mm | ||
| gama de espesores | 5~25 | mm | ||
| Number of punching die positions | 2 | Cant. | ||
| Maximum punching force | 1000 | 1200 | 1500 | kN |
| Maximum punching diameter | Φ26 | Φ30 | Φ30 | mm |
| Unidad de perforación | No/low-speed drilling(optional) | No/low-speed drilling/high-speed drilling(optional) | No/High speed drilling(optional) | |
| Diámetro máximo de perforación | None/Φ50 | None/Φ50/Φ40 | None/Φ50 | mm |
| Number of typing positions | 1 | Cant. | ||
| Typing ability | 800 | 1000 | 1200 | kN |
| Initial block size | 14*10*19/20*12*19(optional) | mm |
*Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
