| Modelo de dispositivo | PDDL0805/2 | PDDL1610/2 | PDDL2016 | unidad |
| Tamaño máximo de la pieza | 800*500 | 1600*1000 | 2000*1600 | mm |
| gama de espesores | 5~25 | mm | ||
| Number of hosts | 2 | 2 | 1 | Cant. |
| Número de husillos de perforación | 2 | 2 | 1 | Cant. |
| Diámetro máximo de perforación | Φ40 | mm | ||
| velocidad del cabezal | 0~3000 | rpm | ||
| potencia de husillo | 2*15 | 2*15 | 15 | mm |
| Number of typing units | 2 | 2 | 1 | Cant. |
| Typing method | disc | |||
| Typing ability | 800 | kN | ||
| Initial block size | 14*10*19/20*12*19(optional) | mm |
*Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
