| Modelo de dispositivo | ADM2532 | ADM3635 | unidad |
| Scope of processing angle steel | 90*90*6~250*250*32 | 90*90*6~360*360*35 | mm |
| Number of spindles on each side | 3 | Cant. | |
| Diámetro máximo de perforación | Φ26 | Φ40 | mm |
| velocidad del cabezal | 0~6000 | rpm | |
| potencia de husillo | 11 | 15 | kW |
| Typing ability | 1200/1500(optional) | kN | |
| Optional items | |||
| Double edged cutting unit | Maximum shear angle steel:200*200*24 | mm | |
| Single blade cutting unit | Maximum shear angle steel:200*200*20 | mm |
*Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
