| Modelo de dispositivo | PHM6060/2 | PHM8065/2 | PHM8080/2 | PHM100100/2 | |
| Gama de procesamiento | longitud × anchura | 6000*6000 | 8000*6500 | 8000*8000 | 10000*10000 |
| banco de trabajo | Anchura de la ranura en T | 28 | |||
| husillo | cantidad | 2 | |||
| agujero cónico del husillo | BT50 | ||||
| velocidad del husillo(r/min) | 30-3000 | ||||
| Potencia máxima(kW)/par(Nm) | 37/470(1100 opcional) | ||||
| Recorrido vertical de la corredera | mm | 800/1200 | 800/1200 | 800/1200 | 1200/1500 |
| precisión de posicionamiento | Eje X、Y (mm/longitud total) |
≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 |
| Precisión de posicionamiento repetitivo | Eje X、Y(mm) | ≤0.025 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| Sistema eléctrico | Sistema CNC | Siemens 828D |
*Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
