
| Unidad de perforación | Parámetro | PHM6030 | PHM8040 | PHM12050 | PHM16060 |
| Gama de procesamiento | longitud × anchura | 6000*3000 | 8000*4000 | 12000*5000 | 16000*6000 |
| banco de trabajo | Anchura de la ranura en T | 28 | |||
| Eje | cantidad | 1 | |||
| agujero cónico del husillo | BT50 | ||||
| velocidad del cabezal | 30-3000r/min | ||||
| Potencia/par máximo de salida | 37/470(1100opcional) | ||||
| Recorrido vertical de la corredera | mm | 800/1200 | 800/1200 | 800/1200 | 1800/2500 |
| precisión de posicionamiento | Eje X、Y(mm/longitud total) | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.08 |
| Precisión de posicionamiento repetitivo | Eje X、Y(mm) | ≤0.025 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.05 |
| Sistema eléctrico | Sistema CNC | Siemens 828D |
*Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
